Read Time:27 Second
El intendente de Famatina, Ismael Bordagaray ganó en Famatina por tan solo 151 votos. El candidato a diputado nacional suplente por Fuerza Cívica Riojana logró 2.063 votos en la disputa contra la ministra de Desarrollo Social, Teresita Madera, que llegó a 1.912 votos.
FAMATINA 100% MESAS ESCRUTADAS:
Agrupaciones políticas | Votos | |
---|---|---|
FUERZA CIVICA RIOJANA | 2.063 | 51,14% |
FRENTE PARA LA VICTORIA | 1.912 | 47,40% |
IZQUIERDA POR UNA OPCION SOCIALISTA | 36 | 0,89% |
COMPROMISO FEDERAL | 15 | 0,37% |
FRENTE NUEVO PACTO FEDERAL | 8 | 0,20% |
Votos |
---|