Cristina Saúl, Mario Guzmán Soria y Alejandra Oviedo, en ese orden, se imponen en los comicios departamentales del distrito sureño.
Escrutadas más del 75 % de las mesas habilitadas en el departamento del sur provincial, el Partido Justicialista, con Cristina Saúl a la cabeza, se impone con el 29,98%. En segundo lugar se ubica el Partido Frente Federal, con Mario Guzmán Soria, alcanzando el 26.50 %.
La tercera banca que se pone en juego en dicho distrito la obtiene Alejandra Oviedo (Partido Lealtad y Dignidad) con el 16,97 %
Agrupaciones políticas | Votos | Estimación de cargos | |
---|---|---|---|
PARTIDO JUSTICIALISTA | 2.558 | 29,99% | 1 |
PARTIDO FRENTE FEDERAL | 2.288 | 26,82% | 1 |
PARTIDO LEALTAD Y DIGNIDAD | 1.364 | 16,00% | 1 |
FUERZA CIVICA RIOJANA | 789 | 9,25% | |
CORRIENTE UNIDOS Y ORGANIZADOS | 583 | 6,83% | |
FRENTE AMPLIO DE RENOVACION POPULAR(FARP) | 427 | 5,01% | |
FRENTE DEL PUEBLO | 309 | 3,62% | |
CONDUCCION RENOVADORA | 89 | 1,04% | |
PARTIDO ES POSIBLE | 69 | 0,81% | |
IZQUIERDA POR UNA OPCION SOCIALISTA | 54 | 0,63% |
Votos |
---|